Реферат: Міське та сільське населення України
Новомосковськ | 76,9 | Брянка | 61,8 |
Червоноград | 76,7 | Лубни | 60,7 |
Рубіжне | 74,6 | Нова Каховка | 59,3 |
Калуш | 73,5 | Бiлгород-Днiстровський | 58,2 |
Прилуки | 73,3 | Ровеньки | 58,0 |
Красноармiйськ | 72,8 | Новоград-Волинський | 57,5 |
Ковель | 72,4 | Енергодар | 56,8 |
Лозова | 72,2 | Свiтловодськ | 56,8 |
Дружкiвка | 71,1 | Нововолинськ | 56,1 |
Стрий | 70,5 | Іллiчiвськ | 55,9 |
Антрацит | 70,1 | Ромни | 55,9 |
Шахтарськ | 70,0 | Комсомольськ | 55,3 |
Коломия | 68,7 | Марганець | 55,0 |
Харцизьк | 68,5 | Фастів | 54,2 |
Коростень | 66,7 | Бориспіль | 54,0 |
Сніжне | 66,2 | Охтирка | 53,3 |
Ізюм | 63,4 | Шеретівка | 52,6 |
Жовті Води | 61,9 | Краснодон | 52,3 |
Димитров | 61,7 | Первомайськ (Луг) |
Таблиця 3
Динаміка чисельності населення України
Роки | Кількість населення | У тому числі міське | У тому числі сільське | В процентах міське | В процентах сільське |
1939 | 40,5 | 13,6 | 20,9 | 34 | 66 |
|