Реферат: Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
Частина 3. Паблік рілейшнз (РR)
Група товарів | Життєвий цикл товарів | Робота з громадськістю |
Ваги електронні | Етап зрілості | Прес-конференції з приводу некомерційних подій у житті фірми. Спонсоринг, широке інформування населення |
Дозатори вагові | Етап зрілості | Прес-конференції з приводу некомерційних подій у житті фірми |
Прилади пожежної сигналізації | Етап зростання | Престижна реклама (рекламується не товар, а діяльність фірми). Прес-конференції з приводу некомерційних подій у фірмі |
Тензоре-зистори | Етап зрілості | Прес-конференції з приводу некомерційних подій у житті фірми |
Товари широкого споживання | Етап зростання | Широко розрекламовані різні культурні та соціальні заходи |
Частина 4. Особистий продаж
Група товарів | Комівояжер | Сума витрат, грн. |
Ваги електронні | Петренко П.І. | 1453 |
Дозатори вагові | Алексеєнко А. І. | 272 |
Прилади пожежної сигналізації | Федоренко К.Ю. | 303 |
Тензорезистори | Алексеєнко 0.0. | 454 |
Товари широкого вжитку | Сидоров В.Г. | 3409 |
Для того щоб вибрати носіїв реклами, фірма-рекламодавець повинна створити у себе базу даних про них (табл. 5.6).
Таблиця 5.6
Характеристика рекламних агенцій
Рекламна агенція | Носій реклами | Колір звернення | Макет звернення | Одиниця виміру звернення | Ціна послуги, грн. | Примітки |
А | Рекламні проспекти | Кольорові | Художнє + текст | сторінка | 120,0 | Надійне |
Рекламні об'яви про товар на ТБ | Кольорові | Текст | хвилина | 50,0 | Надійне | |
Те саме | Те саме | Відео | хвилина | 250,0 | Надійне | |
Б | Рекламні оголошення про товар на радіо | -- | Текст + музичний супровід | хвилина | 30,0 | Надійне |