Реферат: Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
Таблиця 2
Визначення методу розрахунку витрат на товаропросування АТ «Електра» на ___ рік
Група товарів | Етап життєвого циклу | Стратегія товаропросування | Структура витрат на товаропросування | Стратегія змін на товаро-просування | Метод розрахунку витрат |
Ваги елект-ронні | Етап зрілості | Просування товару, привертання уваги споживачів до атрибутів | Реклама і пропаганда – 30%, стимулювання збуту – 60%, особистий продаж – 10% | Зниження загальних витрат | За конкурентним паритетом |
Дозатори вагові | Етап зрілості | Просування товару, привертання уваги споживачів до атрибутів | Реклама і пропаганда – 30%, стимулювання збуту – 60%, особистий продаж – 10% | Зниження загальних витрат | За конкурентним паритетом |
Прилади пожежної сигналі-зації | Етап зростання | Підвищення інтересу споживачів до товару поліпшенням якості товару, упаковки, послуг | Реклама і пропаганда – 60%, стимулювання збуту – 30%, особистий продаж – 10% | Зростання загальних витрат | У відсотках до обсягу продажу |
Тензо-резистори | Етап зрілості | Просування товару, привертання уваги споживачів до атрибутів | Реклама і пропаганда – 30%, стимулювання збуту – 60%, особистий продаж – 10% | Зниження загальних витрат | За конкурентним паритетом |
Товари широкого вжитку | Етап зростання | Підвищення інтересу споживачів до товару поліпшенням якості товару, упаковки, послуг | Реклама і пропаганда – 60%, стимулювання збуту – 30%, особистий продаж – 10% | Зростання загальних витрат | У відсотках до обсягу продажу |
Таблиця 3
Загальний план товаропросування АТ «Електра» на __ рік
Група товарів | Метод розрахунку витрат на товаропросування | Обсяг витрат на товаропросування, грн. | Витрати на рекламу і РR, грн. | Витрати на стимулювання збуту, грн. | Витрати на особистий продаж, грн. |
Ваги електронні | За конкурентним патитетом | 14530 | 7265 | 5812 | 1453 |
Дозатори вагові | За конкурентним паритетом | 2720 | 1360 | 1088 | 272 |
Прилади пожежної сигналізації | У відсотках до обсягів продажу | 3030 | 1818 | 909 | 303 |
Тензо-резистори | За конкурентним паритетом | 4540 | 2270 | 1816 | 454 |
Товари широкого вжитку | У відсотках до обсягу продажу | 24466.2 | 18275.7 | 2781.4 | 3409.1 |
Всього | По всіх групах за рік | 49286.2 | 30988.7 | 12406.4 | 5891.1 |