Реферат: Видобуток підземних вод
* - запаси частини родовища, розташованої на території Вінницької України.
| ПРІСНІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ | |
| Вінницький | Вінницьке вода прісна 16 900* |
| Жмеринський | Жмеринське (д.Жуків., Південна) вода прісна 2 ООО* |
| Гайсинський | Гайсинське (діл.Північна) вода прісна 12 200* |
| Козятинський | Козятинське (д.Вернигор., Сокол.) вода прісна 12 10* |
| Липовецький | Липовецьке вода прісна 3 800* |
| Погребищенський | Погребищанське (д.Ляхів.,Білаш.) вода прісна 7 600* |
| Тростянецький | Тростянецьке (діл. Летківка) вода прісна 4 00* |
| Тульчинський | Тульчинське вода прісна 6 200* |
*- м. на добу.