Реферат: Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах
Таблиця 2. Аналіз економічної вартості.
Таблица 2
етап 1 | визначте ціну одиниці продукції чи процесу, який використовується в даний момент- умовна вартість |
етап 2 | визначте аспекти своєї продукції чи послуг, які здатні заощаджувати на витратах чи збільшувати їх цінність відносно товарів, які випускалисяю Це позитивна диференцйована вартість |
етап 3 | визначте всі попередні проблеми, витрати, повязані з переходом на випуск продукції |
етап 4 | розрахуйте загальну ек. Вартість продукту, додаючи умовну і позитивну диференційовану вартість |
етап 5 | визначте кінцеву продажну ціну. За винятком давно усталеної на ринку продукції ціни мають бути встановленими нижчими ніж за економічною вартістю. Ця різниця і є спонуканням зробити покупку. |
Таблиця 3. Способи впливу держави на ціни.
Види цін | роль держави | форми державного впливу |
фіксовані державні | ціни встановлює сама держава | 1. Державні прейскурантні ціни. 2. « Заморожування» вільних ринкових цін. 3. Фіксування монопольних цін |
регульовані державою | держава встановлює правила для підприємства, а воно саме самостійно встановлює ціни | 1. Встановлення граничного рівня цін. 2.Встановлення граничних надбавок до фіксованих цін прейскуранта. 3. Встановлення граничного рівня разового підвищення ціню 4. Державний контроль за монопольними цінами. 5. Регулювання ринкових цін шляхом встановлення цін державними підприємствами. |
договірна ціна | держава встановлює « правила гри на ринку, вводячи ряд заборон на нечесну конкуренцію | 1.Заборона горизонтального фіксування цін. 2.Заборона вертикального фіксування цін 3. Заборона цінової дискримінації. 4. Заборона демпінгу 5. заборона нечесної цінової реклами |
Таблиця 4 . Вихідна матриця початкового стану.
Витрати продукції галузей
Галузі а* б* в* г* д* вся прод.
а | 7.88 | 0.00 | 10.16 | 8.77 | -7.46 | 19.35 |
б | 1.74 | 21.26 | 19.44 | 47.82 | 19.97 | 110.23 |
в | 14.93 | 55.38 | 224.32 | 84.51 | 63.42 | 442.56 |
г | 1.67 | 28.19 | 115.44 | 0.0 | 0.0 | 145.30 |
д | 3.35 | 5.35 | 63.74 | 0.0 | 0.0 | 72.44 |