Реферат: Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
ТАБЛИЦЯ 1.4.4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ
Статті витрат | Дані для розрахунку | Сума витрат за проектом | Сума витрат по підприєм. |
1. Основні матеріали за вирахуванням відходів 2. Вартість обробки : 2.1. Основна заробітна плата виробничим робітникам 2.2. Додаткова зарплата виробничим робітникам 2.3. Відрахування на соціальні заходи 2.4. Витрати на підготовку та освоєння виробництва 2.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 2.6. Загальнофабричні витрати | 12% 38,06% 10% 45% 80% | 76,37 4,354 0,52 1,66 0,43 1,96 3,48 | 76,37 4,825 0,58 1,84 0,48 2,17 3,86 |
Всього вартість обробки | 12,404 | 13,755 | |
Виробнича собівартість виробу Адміністративні витрати Витрати на збут Повна собівартість виробу | 120% 5,02% | 88,774 5,22 0,22 94,214 | 90,125 5,79 0,24 96,155 |
Рентабельність | 12% | 11,31 | 11,54 |
Ціна оптова | 105,524 | 107,695 | |
Податок на додаткову вартість | 20% | 21,10 | 21,54 |
Націнка торгівельних організацій | 12% | 12,66 | 12,92 |
Вільна ціна | 139,284 | 142,155 |
ТАБЛИЦЯ 1.4.5. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Річний випуск тис .од . | Товарна продукція в оптових цінах | Обсяг продукції по собівартості | Прибуток | Рентабельність. відсотки | |||
один . грн . | сума тис . гри . | один . грн . | сума тис . грн . | один . грн . | сума тис. грн. | ||
318,5 | 105,524 | 33609,394 | 94,214 | 30007,159 | 11,31 | 3602,235 | 12 |