Реферат: Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Загальна схема класифікації рахунків за призначенням і структурою наведена нижче.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою
Розглянута класифікація рахунків за їх економічним змістом та за призначенням і структурою сприяє кращому розумінню місця кожного рахунка, яке він займає в системі бухгалтерського обліку.
4. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення
Важливе значення для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління і контролю, має застосування науково обґрунтованого плану рахунків.
Під планом рахунків розуміють систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Міністерством фінансів України розроблений і затверджений (наказом від 30.11.99 № 291) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Він є обов'язковим для всіх підприємств і організацій України (крім банків і бюджетних установ).
Рахунки в Плані за економічним змістом згруповані у дев'ять класів: 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси", 3 "Грошові кошти, розрахунки та інші активи", 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання", 7 "Доходи і результати діяльності", 8 "Витрати за елементами", 9 "Витрати діяльності".
В окремий клас (нульовий) виділено забалансові рахунки.
Структура Плану рахунків зорієнтована на потреби складання фінансової звітності. Тому в Плані розмежовано балансові рахунки, які об'єднані в класи з розділами активу (1, 2 і З класи), пасиву балансу (4, 5, 6 класи) і номінальні рахунки, призначені для обліку затрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства (7, 8 і 9 класи). Таким чином, показники розділів балансу заповнюються за даними рахунків 1-6 класів, а показники Звіту про фінансові результати - за даними рахунків 7 - 9 класів.
До синтетичних рахунків, які потребують більшої деталізації об'єктів, що обліковуються, Планом рахунків передбачені субрахунки, які визначають напрямки подальшої деталізації обліку, показують, в якому розрізі треба групувати показники рахунків аналітичного обліку в межах того або іншого синтетичного рахунка, щоб мати інформацію, необхідну для управління, складання балансу та інших форм звітності.
Кожному синтетичному рахунку і субрахунку, крім назви, присвоєно номер (код), тобто умовне цифрове позначення. Використання кодів рахунків значно прискорює і скорочує облікову роботу, а також є необхідною умовою при автоматизованому опрацюванні облікової інформації на обчислювальних машинах.
У Плані рахунків використано децимальну систему нумерації (кодування) рахунків. Це значить, що максимально можлива кількість синтетичних рахунків в Плані - не більше 99, а кількість субрахунків до відповідних синтетичних рахунків - не більше 9. За кожним класом закріплено певну серію номерів (кодів) рахунків з урахуванням деякого резерву вільних номерів (на випадок, якщо виникне потреба в додаткових синтетичних рахунках).
Номери (коди) синтетичних рахунків - двозначні. Субрахункам присвоєно порядкові номери (коди) в межах відповідного синтетичного рахунка. Номер (код) кожного субрахунка складається з номера синтетичного рахунка і порядкового номера самого субрахунка. При цьому перша цифра номера (коду) субрахунка означає номер класу, друга - номер синтетичного рахунка, третя - номер субрахунка.
Наприклад, код 103 означає: 1 - клас "Необоротні активи", О - номер синтетичного рахунка "Основні засоби", 3 - номер субрахунка "Будівлі і споруди"; код 201 означає: 2 - номер класу "Запаси", 0 - номер синтетичного рахунка "Виробничі запаси", 1 - номер субрахунка "Сировина і матеріали" і т.д.
Економічний зміст і призначення окремих класів рахунків.
Рахунки класу 1 "Необоротні активи" призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріальні і фінансові активи. До них належать рахунки: 10 "Основні засоби", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції" та ін.
Рахунки класу 2 "Запаси" призначені для обліку оборотних матеріальних активів, що знаходяться в різних операційних циклах підприємства (запаси, виробництво, готова продукція). До них належать рахунки: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 28 "Товари" та ін.
Рахунки класу 3 "Грошові кошти, розрахунки та інші активи" призначені для обліку оборотних фінансових активів (грошових коштів, фінансових інвестицій, коштів у розрахунках), а також витрат майбутніх періодів. До них належать рахунки: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Резерв сумнівних боргів", 39 "Витрати майбутніх періодів" та ін.
Рахунки класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" за своїм змістом об'єднуються в дві групи рахунків. Перша група рахунків (40 - 46) призначена для обліку величини власного капіталу підприємства (рахунки 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" та ін.). Друга група рахунків (47 - 49) призначена для обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів (рахунки 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження").
Рахунки класу 5 "Довгострокові зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які виникають у підприємства протягом операційного циклу діяльності підприємства (постачання, виробництва, реалізації тощо) строком погашення більше 12 місяців після дати балансу. До них належать рахунки: 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" та ін.
Рахунки класу 6 "Поточні зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які будуть погашені у звичайному порядку операційної діяльності підприємства протягом 12 місяців від дати балансу. До них належать рахунки: 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки по податках і платежах", 65 "Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплаті праці" та ін.
Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності" призначені для складання Звіту про фінансові результати. Тому для кожної статті Звіту передбачено окремий рахунок: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.
Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" призначені для відображення витрат за елементами: 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" та ін. Підприємства можуть одночасно використовувати рахунки класів 8 і 9, що дасть змогу системно одержувати інформацію, необхідну для заповнення відповідного розділу Звіту про фінансові результати, а потім перегрупувати ці витрати за видами діяльності і центрами відповідальності.
Суб'єкти малого підприємництва можуть не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності", а обліковувати відповідні витрати тільки за елементами, які одночасно з доходами, відображеними на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності", списувати безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунки класу 0 "Забалансові рахунки" призначені для обліку активів, які не належать підприємству, а також умовних зобов'язань, одержаних і виданих забезпечень. До них належать рахунки: 01 "Орендовані необоротні активи", 02 "Активи на відповідальному зберіганні", 05 "Гарантії і забезпечення видані", 06 "Гарантії і забезпечення одержані", 08 "Бланки суворого обліку" та ін.
Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством фінансів України розроблено і затверджено інструкцію щодо його застосування. В ній наведена характеристика економічного змісту, призначення і структури кожного рахунка, типова кореспонденція рахунків, а також даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку.
Коротке ознайомлення з групуванням рахунків у введеному Плані рахунків бухгалтерського обліку показує, що в ньому враховано економічний зміст рахунків і їх призначення, виходячи з кругообігу господарських засобів. Поєднання цих ознак надає наукової обґрунтованості групуванню рахунків, напрямкам організації всієї системи обліку на підприємствах і в організаціях, складанню фінансової звітності.
План рахунків та інструкція щодо його застосування є важливим засобом державного управління бухгалтерським обліком на підприємствах і в організаціях усіх галузей і форм власності, його упорядкування і раціоналізації, забезпечення єдиного порядку відображення господарських операцій в системі рахунків, можливість узагальнювати показники обліку при складанні балансу та інших форм звітності. Нова концепція національного Плану рахунків зорієнтована на перспективу розвитку ринкової економіки, ефективність використання інформаційних систем з метою забезпечення всіх рівнів управління і зовнішніх споживачів необхідною обліковою інформацією.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством фінансів України від 30.11.99 № 291
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) | Субрахунки (рахунки другого порядку) | Сфера застосування | ||
Код | Назва | Код | Назва | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||
10 | Основні засоби | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Земельні ділянки Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Робоча і продуктивна худоба Багаторічні насадження Інші основні засоби | Усі види діяльності |
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 112 113 114 115 116 117 | Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи Тимчасові (нетитульні) споруди Природні ресурси Інвентарна тара Предмети прокату Інші необоротні активи | Усі види діяльності |
12 | Нематеріальні активи | 121 122 123 124 125 126 127 | Права користування природними ресурсами Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Права на об'єкти промислової власності Авторські та суміжні з ними права Гудвіл Інші матеріальні активи | Усі види діяльності |
13 | Знос необоротних активів | 131 132 133 | Знос основних засобів Знос інших необоротних матеріальних активів Знос нематеріальних активів | Усі види діяльності |
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 142 143 | Інвестиції пов’язаним сторонам з метою обліку участі у капіталі Інші інвестиції пов'язаним сторонам Інвестиції непов'язаним сторонам | Усі види діяльності |
15 | Капітальні інвестиції | 151 152 153 154 155 | Капітальне будівництво Придбання (виготовлення) основних засобів Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів Формування основного стада | Усі види діяльності |
16 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 161 162 163 | Заборгованість за майно по фінансовій оренді Довгострокові векселі одержані Інша дебіторська заборгованість | Усі види діяльності |
17 | Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |
18 | Інші необоротні активи | За видами активів | Усі види діяльності | |
19 | Негативний гудвіл | За видами об'єктів інвестування | Усі види діяльності | |
КЛАС 2. ЗАПАСИ | ||||
20 | Виробничі запаси | 201 202 203 204 205 206 207 208 209 | Сировина і матеріали Куплені напівфабрикати та комплектуючі вироби Паливо Тара і тарні матеріали Будівельні матеріали Матеріали, передані у переробку Запасні частини Матеріали сільськогосподар-ського призначення Інші матеріали | Усі види діяльності |
21 | Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 211 212 213 214 215 216 217 218 | Молодняк тварин на вирощуванні Тварини на відгодівлі Птиця Звірі Кролі Сім’ї бджіл Доросла худоба, вибракувана з основного стада Худоба, прийнята від населення для реалізації | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом |
22 | Малоцінні і швидкозношувальніпредмети | За видами предметів | Усі види діяльності | |
23 | Виробництво | За видами виробництва | Усі види діяльності | |
24 | Брак у виробництві | За видами продукції | Галузі матеріаль-ного виробництва | |
25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | Промисловість | |
26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Промисловість, сільське господар-ство та ін. | |
27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | За видами продукції | Сільське господарство | |
28 | Товари | 281 282 283 284 285 | Товари на складі Товари в торгівлі Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка | Усі види діяльності |
29 | ..................... | |||
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ | ||||
30 | Каса | 301 302 | Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті | Усі види діяльності |
31 | Рахунки в банках | 311 312 313 314 | Поточні рахунки в національній валюті Поточні рахунки в іноземній валюті Інші рахунки в банку в національній валюті Інші рахунки в банку в іноземній валюті | Усі види діяльності |
32 | .................... | |||
33 | Інші кошти | 331 332 333 334 | Грошові документи в національній валюті Грошові документи в іноземній валюті Грошові кошти в дорозі в національній валюті Грошові кошти в дорозі | Усі види діяльності |
34 | Короткострокові векселі одержані | 341 342 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Короткострокові векселі, одержані в іноземній | Усі види діяльності |
35 | Поточні фінансові інвестиції | 351 352 | Еквіваленти грошових коштів Інші поточні фінансові інвестиції | Усі види діяльності |
36 | Розрахунки з покупцями і замовниками | 361 362 | Розрахунки з вітчизняними покупцями Розрахунки з іноземними покупцями | Усі види діяльності |
37 | Розрахунки з різними дебіторами | 371 372 373 374 375 376 377 | Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки по нарахованих доходах Розрахунки за претензіями Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків Розрахунки за позиками членам кредитних спілок Розрахунки з іншими дебіторами | Усі види діяльності |
38 | Резерв сумнівних боргів | За дебіторами | Усі види діяльності | |
39 | Витрати майбутніх періодів | За видами витрат | Усі види діяльності | |
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ | ||||
40 | Статутний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
41 | Пайовий капітал | За видами капіталу | Кооперативні організації, кредитні спілки | |
42 | Додатковий капітал | 421 422 423 424 425 | Емісійний дохід Інший вкладений капітал Дооцінка активів Безкоштовно одержане майно Інший додатковий капітал | Усі види діяльності |
43 | Резервний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
44 | Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | 441 442 443 | Прибуток нерозподілений Прибуток, використаний у звітному періоді Непокриті збитки | Усі види діяльності |
45 | Вилучений капітал | 451 452 453 | Викуплені акції Вилучені вклади і паї Інший вилучений капітал | Усі види діяльності |
46 | Неоплачений капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | 471 472 473 474 | Забезпечення оплати відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зобов’язань Забезпечення інших витрат і платежів | Усі види діяльності |
48 | Цільове фінансу-вання і цільові надходження | За об'єктами фінансування | Усі види діяльності | |
49 | Страхові резерви | 491 492 493 494 495 496 497 498 | Резерви незароблених премій Резерви збитків Інші страхові резерви Частка перестраховиків у резервах незароблених премій Частка перестраховиків у резервах збитків Частка перестраховиків в інших страхових резервах Результат зміни резервів незароблених премій Результат зміни резервів збитків | Страхова діяльність |
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||
50 | Довгострокові позики | 501 502 503 504 505 506 | Довгострокові кредити банків у національній валюті Довгострокові кредити банків в іноземній валюті Відстрочені довгострокові кредити банків в національні й валюті Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті Інші довгострокові позики в національній валюті Інші довгострокові позики в іноземній валюті | Усі види діяльності |
51 | Довгострокові векселі видані | 511 512 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті Довгострокові векселі видані в іноземній валюті | Усі види діяльності |
52 | Довгострокові зобов'язання за облігаціями | 521 522 523 | Зобов'язання за облігаціями Премія за випущеними облігаціями Дисконт за випущеними облігаціями | Усі види діяльності |
53 | Довгострокові зобов'язання по оренді | 531 532 | Зобов'язання з фінансової оренди Зобов'язання оренди з майнових комплексів | Усі види діяльності |
54 | Відстрочені подат-кові зобов'язання | За видами зобов'язань | Усі види діяльності | |
55 | Інші довгострокові зобов'язання | За видами зобов'язань | Усі види діяльності | |
56 | ....................... | |||
57 | ....................... | |||
58 | ...................... | |||
59 | ...................... | |||
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||
60 | Короткострокові позики | 601 602 603 604 605 606 | Короткострокові кредити банків у національній Короткострокові кредити банків в іноземній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті Прострочені позики в національній валюті Прострочені позики в іноземній валюті | Усі види діяльності |
61 | Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях | 611 612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язання-ми в національній валюті Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання-ми в національній валюті | Усі види діяльності |
62 | Короткострокові векселі видані | 621 622 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті | Усі види діяльності |
63 | Розрахунки з постачальниками і підрядчиками | 631 632 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками Розрахунки з іноземними постачальниками | Усі види діяльності |
64 | Розрахунки за податками й платежами | 641 642 643 644 | Розрахунки з податків Розрахунки з обов'язкових платежів Податкові зобов'язання Податковий кредит | Усі види діяльності |
65 | Розрахунок за страхуванням | 651 652 653 654 655 | За пенсійним забезпеченням За соціальним страхуванням За страхуванням на випадок безробіття За індивідуальним страхуванням За страхуванням майна | Усі види діяльності |
66 | Розрахунки з оплати праці | 661 662 | Розрахунки за заробітною платою Розрахунки з депонентами | Усі види діяльності |
67 | Розрахунки з | 671 672 | Розрахунки за нарахованими дивідендами Розрахунки за іншими учасниками виплатами | Усі види діяльності |
68 | 681 682 683 684 685 | Розрахунки по авансах одержаних Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарські розрахунки Розрахунки по відсотках Розрахунки з іншими кредиторами | Усі види діяльності | |
69 | Доходи майбутніх періодів | За видами доходів | Усі види діяльності | |
КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||
70 | Доходи від реалізації | 701 702 703 704 | Дохід від реалізації готової продукції Дохід від реалізації товарів Дохід від реалізації робіт і послуг Вирахування з доходу | Усі види діяльності |
71 | Інший операційний дохід | 711 712 713 714 715 716 717 718 719 | Дохід від реалізації іноземної валюти Дохід від реалізації інших оборотних активів Дохід від операційної оренди активів Дохід від операційної курсової різниці Одержані штрафи, пені, неустойки Відшкодування раніше списаних активів Дохід від списання кредиторської заборгованості Одержані гранти та субсидії Інші доходи від операційної діяльності | Усі види діяльності |
72 | Дохід від участі в капіталі | 721 722 723 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Дохід від спільної діяльності Дохід від інвестицій в дочірні підприємства | Усі види діяльності |
73 | Інші фінансові доходи | 731 732 733 | Дивіденди одержані Відсотки одержані Інші доходи від фінансових операцій | Усі види діяльності |
74 | Інші доходи | 741 742 743 744 745 746 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій Дохід від необоротних активів Дохід від реалізації майнових комплексів Дохід від неопераційних курсових різниць Дохід від безкоштовно отриманих активів Інші доходи від звичайної діяльності | Усі види діяльності |
75 | Надзвичайні доходи | 751 752 | Відшкодування збитків від надзвичайних подій Інші надзвичайні доходи | Усі види діяльності |
76 | Страхові платежі | За видами страхування | Страхова діяльність | |
77 | ................................ | |||
78 | ................................ | |||
79 | Фінансові результати | 791 792 793 794 | Результат основної діяльності Результат фінансових операцій Результат іншої звичайної діяльності Результат надзвичайних подій | Усі види діяльності |
КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ | ||||
80 | Матеріальні витрати | 801 802 803 804 805 806 807 808 809 | Витрати сировини і матеріалів Витрати куплених матеріалів і комплектуючих виробів Витрати палива й електроенергії Витрати тари і тарних матеріалів Витрати будівельних матеріалів Витрати запасних частин Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення Витрати товарів Інші матеріальні витрати | Усі види діяльності |
81 | Витрати на оплату праці | 811 812 813 814 815 816 | Виплати за окладами й тарифами Премії та заохочення Компенсаційні виплати Оплата відпусток Оплата іншого невідпрацьованого часу Інші витрати на оплату праці | Усі види діяльності |
82 | Відрахування на соціальні заходи | 821 822 823 824 | Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соціальне страхування Страхування на випадок безробіття Відрахування на індивідуальне страхування | Усі види діяльності |
83 | Амортизація | 831 832 833 | Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів Амортизація нематеріальних активів | Усі види діяльності |
84 | Інші операційні витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
85 | Інші витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
86 | ........................... | |||
87 | ........................... | |||
88 | ........................... | |||
89 | ........................... | |||
КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||
90 | Собівартість реалізації | 901 902 903 | Собівартість реалізованої готової продукції Собівартість реалізованих товарів Собівартість реалізованих робіт і послуг | Усі види діяльності |
91 | Загальновиробничі витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
92 | Адміністративні витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
93 | Витрати на збут | За видами витрат | Усі види діяльності | |
94 | Інші операційні витрати | 941 942 943 944 945 946 947 948 949 | Витрати на дослідження і розробки Собівартість реалізованої іноземної валюти Собівартість реалізованих виробничих запасів Сумнівні та безнадійні борги Втрати від операційної курсової різниці Втрати від знецінення запасів Нестачі і втрати від псування цінностей Визнані штрафи, пені, неустойки Інші витрати операційної діяльності | Усі види діяльності |
95 | Фінансові витрати | 951 952 | Відсотки за кредит Інші фінансові витрати | Усі види діяльності |
96 | Втрати від участі в капіталі | 961 962 963 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Втрати від спільної діяльності Втрати від інвестицій в дочірні підприємства | Усі види діяльності |
97 | Інші витрати | 971 972 973 974 975 976 977 978 979 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Собівартість реалізованих необоротних активів Собівартість реалізованих майнових комплексів Втрати від неопераційних курсових різниць Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій Списання необоротних активів Інші витрати звичайної діяльності Виплати страхових сум та страхових відшкодувань Перестрахування | Усі види діяльності |
98 | Податки з прибутку | 981 982 | Податки з прибутку від звичайної діяльності Податки з прибутку від надзвичайних подій | Усі види діяльності |
99 | Надзвичайні витрати | 991 992 993 | Втрати від стихійного лиха Втрати від техногенних аварій Інші надзвичайні втрати | Усі види діяльності |
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | ||||
01 | Орендовані необоротні активи | За видами активів | Усі види діяльності | |
02 | Активи на відповідальному зберіганні | 021 022 023 024 025 | Устаткування, прийняте для монтажу Матеріали, прийняті для переробки Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні Товари, прийняті на комісію Майно в довірчому управлінні | Усі види діяльності |
03 | Контрактні зобов'язання | За видами зобов’язання | Усі види діяльності | |
04 | Непередбачені активи та зобов'язання | 041 042 | Непередбачені активи Непередбачені зобов'язання | Усі види діяльності |
05 | Гарантії та забезпечення надані | За видами гарантій та забезпечень наданих | Усі види діяльності | |
06 | Гаранти та забезпечення отримані | За видами гарантій та забезпечень отриманих | Усі види діяльності | |
07 |