Реферат: Дослідження харчування
Хлібні страви, продовження. Органічні та неорганічні елементи на 100г.
№ | Страва | Енергія | білок | жири | вуглеводи | мг | ||||||||||
|
| ккал | кДж |
|
|
| Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Cu | Zn | S | Cl |
Зернові, мучні і солодкі страви |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
19 | Рис шліфований, сирий, | 361 | 1536 | 6.5 | 1.0 | 88.8 | 6 | 110 | 4 | 13 | 100 | 0.5 | 0.06 | 1.3 | 76 | 27 |
20 | варений | 123 | 522 | 2.2 | 0.3 | 29.6 | 2 | 38 | 1 | 4 | 34 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 27 | 9 |
21 | Житня мука (100%) | 335 | 1426 | 8.2 | 2.0 | 75.9 | (1) | 410 | 32 | 92 | 360 | 2.7 | 0.42 | 2.8 | - | - |
22 | Саго сире | 355 | 1515 | 0.2 | 0.2 | 94.0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 29 | 1.2 | 0.03 | - | 1 | 13 |
23 | Манна крупа, сира | 350 | 1489 | 10.7 | 1.8 | 77.5 | 12 | 170 | 18 | 32 | 110 | 1.0 | 0.15 | - | 92 | 71 |
24 | Соєві зерна, багаті жиром | 447 | 1871 | 36.8 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1660 | 210 | 240 | 600 | 6.9 | - | - | - | - |
25 | з низьким вмістом жиру | 352 | 1488 | 45.3 | 7.2 | 28.2 | 1 | 2030 | 240 | 290 | 640 | 9.1 | - | - | - | - |
26 | Спагетті сирі | 378 | 1612 | 13.6 | 1.0 | 84.0 | 5 | 160 | 23 | 35 | 120 | 1.2 | 0.27 | 1.0 | 97 | 63 |
27 | варені | 117 | 499 | 4.2 | 0.3 | 26.0 | 2 | 50 | 7 | 11 | 37 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | 30 | 20 |
28 | з консервов. томатним соусом | 59 | 250 | 1.7 | 0.7 | 12.2 | 500 | 130 | 21 | 11 | 30 | 0.4 | 0.13 | - | - | 800 |
29 | Тапіока сира | 359 | 1531 | 0.4 | 0.1 | 95.0 | 4 | 20 | 8 | 2 | 39 | 0.3 | 0.07 | - | 4 | 13 |
Хліб і булочки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
30 | Хліб з непросіяної муки | 216 | 918 | 8.8 | 2.7 | 41.8 | 540 | 220 | 23 | 93 | 230 | 2.5 | 0.27 | 2.0 | 81 | 860 |
31 | чорний | 223 | 948 | 8.9 | 2.2 | 44.7 | 550 | 210 | 100 | 75 | 190 | 2.5 | 0.23 | 1.6 | 85 | 880 |
32 | товіс | 228 | 968 | 9.7 | 2.2 | 45.1 | 580 | 210 | 150 | 60 | 190 | 4.5 | 0.18 | - | 88 | 790 |
33 | білий | 233 | 991 | 7.8 | 1.7 | 49.7 | 540 | 100 | 100 | 26 | 97 | 1.7 | 0.15 | 0.6 | 79 | 890 |