Реферат: Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ
Примітка : В графах 4,5,6,7,8 проставляються знаки "+" напроти контрольних операцій, які виконуються на даному виді регламентних робіт.
Начальник ТЕЧ в/ч _____________
Старший інженер відділу ІАЗ по ЛД ___________
---
Додаток 6
Типова технологічна карта
к РО №6 ч.1 | ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 132 | На 11 сторінках сторінка 9 | ||||
Пукт РО 5.13.5. | ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ ЗАПАЛЮВАЧІВ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ ГОРІННЯ. ПЕРЕВІРКА ВИТРАТИ ПАЛИВА ЧЕРЕЗ ЗАПАЛЮВАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ УПВ-3. ПРОМИВКА ЗАПАЛЮВАЧІВ В БЕНЗИНІ Б-70. ПЕРЕВІРКА ТИСКУ ПАЛИВА ПЕРЕД ЗАПАЛЮВАЧАМИ. | Працевитрати (люд.- год.) | ||||
Зміст операції і технічні вимоги (ТВ) | Роботи, які виконуються при відхиленнях від ТВ | Кон-троль | ||||
Встановити запалювач КГ на двигун для чого: - промийте кисневі канали запалювача бензином Б-70... - знімить з двигуна заглушку 89. 19. 40. 001; -змінить ущілювальну прокладку 12 (85.03.00.070) під фланцем запалювача на нову. Встановити запалювач на двигун, затягнути болти стержнем 85.19.30.060 з головкою 85.19.20.568 і законтріть їх. Огляньте стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок. Задири, вм’ятини та інші механічні пошкодження не допускаються. Під’єднайте трійник 14 в лінію підводу палива і трубопровід 7 підводу кисню до запалювача і законтріть їх. Під’єднайте високовольтний провід 10 до свічки і законтріть його дротом діаметром 0,5мм. УВАГА! Категорічно ... - перевірте герметичність... | Якщо стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок не відповідають ТВ - змінить на нові. | СТ (Т) | ||||
Контрольно-перевірочна апаратура | Інструмент і пристосування | Витратні матеріали | ||||
Установка УПВ -3 джерело постійного струму 27В | Стержень 85.19.80.060 з головкою 85.19.20.568 Заглушки під запалювач 89.19.40.001 Пасатижи Лампа переносна | Бензин Б-70 ГОСТ 1012-54 Азот ГОСТ 9293-59 Спирт ГОСТ 18300-72 Котровочний дріт діаметром 0,5 і 0,8 мм Ущілювальна прокладка 85.03.00.070 | ||||
Додаток 7
Карта поопераційного контролю старшого техніка (техніка) групи регламенту і ремонту двигунів.
До РО №6 ч.1 | Карта №2 до технологічної карти 132 | На 1 аркуші |
5.13.5.в) | Найменування роботи: Демонтаж та монтаж запалювачів основної камери горіння | Працевитрати 0,07 люд.-год. |
Зміст контрольних операцій | Технічні вимоги | |
Перевірити установку запалювачів основної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань. | Болти затягнуті і законтрені контровочним дротом діаметру 0,8мм. Трійник та трубопровід під"єднані до запалювача та законтрені контровочним дротом діаметру 0.8мм. Високовольтний провід під"єднаний до свічки та законтрений контровочним дротом діаметру 0,5мм. | |
Контрольно-перевірочна апаратура | Інструмент | |
Джерело постійного струму 27 В | Лампа переносна |