Реферат: Сільське господарство України
Таблиця 4: Співвідоношення цін на с/г продукцію і внутрішньому ринках в 1992 р.
Продукція | Ціна ринку | Індекс ціни зовнішнього ринку до ціни внутрішнього ринку | |
світового | внутрішнього | ||
Цукор | 261 | 45,4 | 5,76 |
Олія | 453 | 84,6 | 5,35 |
М’ясо ВРХ | 1487 | 412,3 | 3,61 |
Зерно | 157 | 49,6 | 3,16 |
Тваринницьке масло | 2150 | 69,9 | 3,07 |
Насінння соняшника | 200 | 124,3 | 1,61 |
Насіння ріпака | 160 | 101,6 | 1,57 |
Література.
Економіка України. За редакцією Заболотського – Львів ’97.
Економічна і соціальна географія світу. За редакцією Б.П. Яценка – Київ 2000р
Заставний Ф.Д. – Географія України, Львів ’96р.