Реферат: Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються
Таблиця 2
| Зростання населення 1988р. (на 1000 чоловік населення за рік) | ||||||
| Країни | Коефіцієнт народжуваності | Коефіцієнт смертності | Природний приріст населення | |||
| З низьким доходом | ||||||
| Замбія | 49 | 13 | 36 | |||
| Малаві | 54 | 19 | 35 | |||
| Індія | 31 | 11 | 20 | |||
| З середнім доходом | ||||||
| Венесуела | 29 | 5 | 24 | |||
| Бразилія | 27 | 8 | 19 | |||
| Таїланд | 22 | 7 | 15 | |||
| З високим доходом | ||||||
| США | 15 | 9 | 6 | |||
| Франція | 14 | 10 | 4 | |||
| Німеччина | 10 | 11 | -1 | |||
Таблиця 3
| Динаміка зростання | ||
| Група країн | Темпи зростання реального ВНП (% за рік) | |
| 1965-1980 | 1980-1989 | |
| З низьким доходом | ||
| Китай та Індія | 5,0 | 7,6 |
| Інші країни | 4,6 | 3,4 |
| З середнім доходом | ||
| Нижчим від середнього | 5,5 | 2,5 |
| Вищим від середнього | 6,8 | 3,2 |
| Розвинені країни | 3,8 | 3,0 |