Реферат: Аналіз географічних карт
Табл.3. Захворювання за окремими класами хвороб
Захворювання на злоякісні новоутворення
1990 р. | 1995 р. | 1996 р. | 1997 р. | 1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | |
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений вперше | |||||||
всього | 3091 | 3438 | 3442 | 3248 | 3406 | 3549 | 3701 |
на 100 000 чоловік населення | 216,6 | 236,0 | 236,0 | 223,5 | 235,9 | 245,4 | 256,9 |
Кількість хворих, які перебувають на обліку у медичних закладах | |||||||
всього | 13079 | 14297 | 14177 | 14426 | 14617 | 15246 | 16283 |
на 100 000 чоловік населення | 916,7 | 981,5 | 974,0 | 992,6 | 1012,7 | 1054,0 | 1128,1 |
Висновки
В фізико-географічному положенні території Івано-Франківської облатсі ми виділяємо три типи ландшафтів: лісостеповий, лісовий, гірсько-лісовий. Ці ландшафти мають спільні риси:
майже суцільним поширенням в лісостепових ландшафтах лісовидних суглинків,