Реферат: Предмет і метод бухгалтерського обліку
* - умовно приймаємо, що заробітна плата кожного працівника не перевищує 150 грн.
2. Випущено з виробництва за місяць | 263000 | 183214,38 | Х | Х |
Всього: | 383000 | 273214,38 | Х | Х |
3. Середній % відношення фактичної собівартості продукції до вартості за відпускними цінами | 71-34% | Х | Х | |
4. Відвантажено, відпущено в порядку реалізації А) Б) | 138000 75000 | 99168,80 53505,00 | Х Х | Х Х |
Всього відпущено в порядку реалізації на 1.04. | Х | Х | ||
Всього: | 207000 | 147673,80 | Х | Х |
Таблиця 1.
Розрахунок вартості витраченого за місяць листа стального за середньозваженою величиною (оп. 11, 27)
Показники | Кількість, т | Ціна, грн. | Сума, грн. |
1. Залишок на 1.03 | |||
2. Надійшло за звітний період А) Б) В) | |||
Разом надійшло | |||
3. Всього: | |||
4. Середньозважена ціна | |||
5. Витрачено: А) Виріб А-25 Виріб Р-20 Б) Виріб А-25 Виріб Р-20 | |||
Всього витрачено: | |||
6. Залишок на 1.04 |